Jakie imiona najczęściej nadawano polskim dzieciom w 2019 roku?

Jakie imiona najczęściej nadawano polskim dzieciom w 2019 roku?

Dodano: 
fot. zdjęcie ilustracyjne
fot. zdjęcie ilustracyjne Źródło: Flickr / Anna Pruzhevskaya/(CC BY 2.0)
Zuzanna i Antoni – takie imiona Polacy najczęściej wybierali dla swoich dzieci. Dane przekazało Ministerstwo Cyfryzacji.

Zarówno Zuzanna jak i Antoni to najpopularniejsze imiona od lat. Ogólnie polscy rodzice od lat wybierają imiona zazwyczaj z tej samej puli. Można się o tym przekonać korzystając portalu dane.gov.pl

Poniżej prezentujemy najpopularniejsze imiona dziewczynek:

  1. Zuzanna – w 2019 r. takie imię otrzymało 8456 dziewczynek (również w 2018 r. było to najpopularniejsze imię)
  2. Julia - 8189 (2018 r. - 2. miejsce)
  3. Zofia - 7737 (2018 r. - 4. miejsce)
  4. Maja - 7435 (2018 r. - 3. miejsce)
  5. Hanna - 7382 (2018 r. - 5. miejsce)
  6. Lena - 6815 (2018 r. - 6. miejsce)
  7. Alicja - 5229 (2018 r. - 7. miejsce)
  8. Maria - 5139 (2018 r. - 8. miejsce)
  9. Oliwia - 4858 (2018 r. - 10. miejsce)
  10. Amelia - 4732 (2018 r. - 9. miejsce)

Oto najpopularniejsze męskie imiona:

  1. Antoni – w 2019 r. takie imię otrzymało 8550 chłopców (również w 2018 r. było to najpopularniejsze imię)
  2. Jan – 8032 (2018 r. - 3. miejsce)
  3. Jakub – 7966 (2018 r. - 2. miejsce)
  4. Aleksander - 7432 (2018 r. - 5. miejsce)
  5. Szymon – 7177 (2018 r. - 4. miejsce)
  6. Franciszek – 6805 (2018 r. - 6. miejsce)
  7. Filip - 6169 (2018 r. - 7. miejsce)
  8. Mikołaj – 5786 (2018 r. - 8. miejsce)
  9. Wojciech – 5468 (2018 r. - 9. miejsce)
  10. Adam – 4899 (2018 r. - 11. miejsce)
Źródło: dane.gov.pl
Czytaj także